結(jié)構(gòu)特點:
采用先進的定轉(zhuǎn)子設(shè)計,啟動壓低效率高
工作壓力高,輸出扭矩大
先進的斷面配流結(jié)構(gòu),自動補償性能強
主要技術(shù)參數(shù)
排量(ml/r) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
流量 (LPM) | 連續(xù) | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
間斷 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
轉(zhuǎn)速 (RPM) | 連續(xù) | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
間斷 | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
壓力 (MPA) | 連續(xù) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
間斷 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
扭矩 (N*M) | 連續(xù) | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
間斷 | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
輸出功率 (KW) | 連續(xù) | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 29 |
間斷 | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 |
說明:
1.最大連續(xù)值:馬達可以連續(xù)工作的最大值
2.間斷值:允許馬達一分鐘內(nèi)持續(xù)6秒的最大值
3.避免在同時最大速和最高壓力的工況下使用
4.馬達的最佳工況范圍:1/3~2/3連續(xù)工作工況
KMV 馬達工作參數(shù)表
KMV 系列馬達外形圖
KMV 連接尺寸 ----輸出軸
KMV 連接尺寸 ----油口