結(jié)構(gòu)特點:
工作壓力高,最高輸出扭矩大于BM5馬達。
先進的盤配流結(jié)構(gòu)設(shè)計,低速性能好。
容積效率高,并具有磨損自動補償功能。
雙列圓錐滾針軸承能夠承受大的徑向力,應用于重載荷驅(qū)動的場合。
主要技術(shù)參數(shù)
排量 (ml/r) | 195 | 245 | 310 | 395 | 490 | 625 | 800 | 985 | |
流量 (LPM) | 連續(xù) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
間斷 | 170 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
轉(zhuǎn)速 (RPM) | 連續(xù) | 775 | 615 | 485 | 383 | 307 | 241 | 184 | 153 |
間斷 | 866 | 834 | 698 | 563 | 454 | 355 | 276 | 230 | |
壓力 (MPA) | 連續(xù) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17 | 14 | 12 | 12 |
間斷 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27.5 | 17 | 14 | 14 | |
扭矩 (N*M) | 連續(xù) | 575 | 735 | 930 | 1169 | 1215 | 1330 | 1380 | 1570 |
間斷 | 860 | 1180 | 1335 | 1655 | 1885 | 1380 | 1650 | 1875 | |
輸出功率 (KW) | 連續(xù) | 34 | 34.5 | 35 | 31 | 29 | 25 | 22 | 20 |
間斷 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 27 | 25 |
說明:
1.最大連續(xù)值:馬達可以連續(xù)工作的最大值.
2.間斷值:允許馬達一分鐘內(nèi)持續(xù)6秒的最大值.
3.避免在同時最大速和最高壓力的工況下使用.
4.馬達的最佳工況范圍:1/3~2/3連續(xù)工作工況.
KM6 馬達工作參數(shù)表
表中數(shù)據(jù)在使用68#抗磨液壓油,50℃ 油溫條件下測試的,不同馬達結(jié)果略有差別.
KM6 連接尺寸 ----輸出軸
KM6 連接尺寸 ----油口
KM6訂貨信息(八位代碼形式)